Finansijsko izvješće Humanitarne Akcije "Vratimo Tramošnici Svjetlost"

| SPONZORI |
|---|
| JOSIP GAGULIĆ
|
500 €
|
|---|---|
MATO ČERKEZ |
500 €
|
| BONO BOŠNJAK
|
500 €
|
| PERO BOŠNJAK
|
500 €
|
| PETAR ŠOKČEVIĆ
|
500 €
|
| MIJO ŠOKČEVIĆ
|
500 €
|
| JOSEF SCHEUCHER
|
500 €
|
| BEKI "AURORA"
|
300 €
|
| TONI"CHIC" CAFE | 300 € |
| DRAGAN"MARCHELLO" | 200 € |
| ANDRIJA TOLIĆ | 200 € |
| SLAVKO "POKER" | 200 € |
| STIJEPO PRANJIĆ | 200 € |
| MATO MIJIĆ | 200 € |
| LUKA "LUŠO" ZOVKIĆ | 150 € |
| IVO BARIĆ | 150 € |
| MARIJO IVKIĆ | 150 € |
| "ŠKORIĆ" AUFZUG | 150 € |
| JOSIP "MARKO POLO" | 150 € |
| IVO BOŠNJAK | 150 € |
| JOSIP NADAREVIĆ | 100 € |
| IVICA ĆAĆIĆ | 100 € |
| MARINKO PAVLOVIĆ | 100 € |
| IVICA PAVLOVIĆ | 100 € |
| ŽELJKO PAVLOVIĆ | 100 € |
| ANTUN PAVLOVIĆ | 100 € |
| MARKICA MATIĆ | 100 € |
| ZDRAVKO MATIĆ | 100 € |
| ANTO KOPIĆ | 100 € |
| VELIBOR ĆAĆIĆ | 100 € |
| ĐUKA ĆAĆIĆ | 100 € |
| ANTO NEDIĆ | 100 € |
| "CAFE JANETO" | 100 € |
| MIRO "CLUB LOUNGE" | 100 € |
| FRANJO DIVKOVIĆ | 100 € |
| MATO GAVRAN | 100 € |
| OBITELJ POPOVIĆ | 100 € |
| ŽELJKO JORGANOVIĆ | 100 € |
| VLADO PETROVIĆ | 100 € |
| MARIO PRTENJAČA | 100 € |
| JOZO RAMLJAK | 100 € |
| FRANJO DERVENTA | 100 € |
| TOLE | 100 € |
| PEŠA "DELFIN" | 100 € |
| MIJO MARČETA | 100 € |
| ĐORO KOBAŠ | 100 € |
| ŽELJKO | 100 € |
| "CAFE SUDAR" | 50 € |
| LEO FILIPOVIĆ | 50 € |
| "RADIO TURIĆ" | 100 € |
| "RADIO POSAVINA" | 100 € |
| MI - AUTOMOBILE | 100 € |
| ANDRIJA BUBALOVIĆ | 200 € |
| EETY BALKAN | 100 € |
| JOKO BABIĆ | 50 € |
| ROKA BOŠNJAK | 100 € |
| PERO ČELEBIĆ | 100 € |
| KROATIA CENTAR | 100 € |
| BLAŽEVAC | 250 € |
| ŠKEMBO I MONTERI | 100 € |
| LEDA | 110 € |
| ĐURO BOŠNJAK | 100 € |
| BONO BOŽIĆ "ĆELO" | 100 € |
| IVO MAMUZIĆ | 100 € |
| ANTO GAGULIĆ | 100 € |
| ZLATKO GAGULIĆ | 100 € |
| MLADEN ČERKEZ | 100 € |
| "MLADOST POSAVINA" | 100 € |
| DJ "CAKI" RADIO TURIĆ | 50 CHF |
| JURO BABIĆ | 50 € |
| KLUB "RAŠČICA" | 100 € |
| TOMISLAV ĆAĆIĆ | 100 € |
| NINO I MARKO ZOVKIĆ | 280 € |
| MILIČEVIĆ ANTO | 50 € |
| TOMISLAV BOŠNJAK (ILIJA) | 500 € |
| ZOVKIĆ IVO | 100 € |
| Ukupno | 12.090 €+50 CHF |
|---|
| PRIHOD |
|---|
| PRODAJA PIĆA
|
6875 € |
|---|---|
| SPONZORI
|
11990€+50 CHF |
| PRODAJA ULAZNICA
|
6240 €
|
| PRODAJA TOMBOLE
|
1560 € |
PRODAJA CD "BRAĆA DOMIĆ" |
200 € |
| PRODAJA OSTATKA PIĆA POSLIJE VEČERE
|
50 € |
| PRIHOD | 27.015 € |
|---|
| RASHOD |
|---|
KUPOVINA PIĆA
|
|
|---|---|
| MUZIKA
|
|
| SALA I VEČERA
|
|
TROŠKOVI TOMBOLE
(LISTIĆI) |
|
| DRUKANJE MAJICA
|
|
| WERBE MATERIJAL (KARTE,REKLAME)
|
|
| NAGRADE ZA TOMBOLU
|
|
| SUHOMESNATI PROIZVODI,SIR
|
|
| SITNI MATERIJAL
|
| RASHOD | 7.685 € |
|---|
| UKUPNA DOBIT | 19.330 € |
|---|
Blagajnik: Zdravko Matić i Velibor Ćaćić
"Udruga Tramošnjana Beč"