Finansijsko izvješće Humanitarne Akcije "Vratimo Tramošnici Svjetlost"
2008

| SPONZORI |
|---|
| JOSIP GAGULIĆ "DAN KÜCHEN" |
500 € |
|---|---|
TOMISLAV BoŠNJAK "CAFE CREAM" |
500 € |
| FRIZERSKI SALON "NANCY" |
750 € |
| PETAR ŠOKČEVIĆ |
500 € |
| MIJO ŠOKČEVIĆ |
500 € |
| TONY "CAFE STYX" |
300 € |
| ŠOKČEVIĆ IVAN (ŽIKI ) |
300 € |
| STIJEPO PRANJIĆ"FRIZERSKI SALON P-STYLE" |
300 € |
| DRAŽEN MATIĆ "MATIĆ MESSEBAU" | 300 € |
| SLAVKO PETRUŠEVAC"VIDEOTEKA POKER" | 200 € |
| NIKOLA BOŠKOVIĆ"TAPAZIERER AUER" | 200 € |
| DRAGAN DUGONJIĆ " CAFE MARCELLO" | 200 € |
| OBITELJ "POPOVIĆ" | 200 € |
| ZLATKO NOVOSELAC" IMMO RENOVIERUNG" | 200 € |
| MARIO IVKIĆ | 200 € |
| IVO BARIĆ | 200 € |
| JOSEF SCHEUCHER"INNENAUSBAU SCHEUCHER" | 200 € |
| JOSIP " CAFE MARKO POLO " | 150 € |
| ZDRAVKO MATIĆ | 150 € |
| ŽELJKO PAVLOVIĆ | 100 € |
| MARINKO PAVLOVIĆ | 100 € |
| ANTO PAVLOVIĆ | 100 € |
| NIKOLA PAVLOVIĆ | 100 € |
| MIJO MARČETA | 100 € |
| ANTO KOPIĆ | 100 € |
| JOSIP NADAREVIČ | 100 € |
| PETAR i LJUBICA LUČIĆ | 100 € |
| " ANONIMAN DAROVATELJ" | 100 € |
| RUŽA GAGULIĆ Pok.Ante | 100 € |
| NIKO ILIĆ"NILU STAHLBAU" | 100 € |
| IVICA "PAN PIVO" | 100 € |
| LJUBICA GUTIĆ "CAFE JANETO" | 100 € |
| DADO "CAFE VERONA" | 100 € |
| "USORA BAU" | 100 € |
| ESAD MIŠKOVIĆ | 100 € |
| "ŠKORIĆ AUFZUGBAU" | 100 € |
| MATO GAVRAN | 100 € |
| FRANO DIVKOVIĆ | 100 € |
| IVICA LATOJA "IMMOBILLIEN BAU LATOJA" | 100 € |
| PEŠA " RESTAURANT DELPHIN " | 100 € |
| ĐURO KOBAŠ "STEUERBERATUNG " | 100 € |
| GORAN BARIĆ | 100 € |
| SIMIĆ " CAFE IMBISS MS NORD " | 100 € |
| IVAN ŠOKČEVIĆ (ŽIKI ) | 100 € |
| LEO FILIPOVIĆ"AUTOMEHANIČARSKA RADNJA" | 50 € |
| TOLE | 100 € |
| ŠKEMBO | 150 € |
| JOZO KNEŽEVIĆ "DAO RAZGLAS I POJAČALA" U VRIJEDNOSTI | 250 € |
| MARIO PRTENJAČA "CAFE DAYS" | 300 € |
| NIKO RADOŠEVIĆ | 100 € |
| ANTO ČERKEZ | 100 € |
| MLADEN ČERKEZ | 100 € |
| PERO BOŠNJAK | 100 € |
| ANTO ZOVKIĆ (ŠEFOV ) | 100 € |
| OBITELJ MRKONJIĆ IZ SLATINE | 100 € |
| JOKO I RUŽA BABIĆ | 100 € |
| ANTO BABIĆ I OBITELJ | 100 € |
| KLUB " ZOVIK " | 100 € |
| IVO ANIĆ | 100 € |
| KLUB " CROATIA " I PRIJATELJI | 100 € |
| NIKO JAKOVLJEVIĆ "VW AUDI " | 100 € |
| MARKO ČUBELA | 100 € |
| PEŠA I MILE IZ BLAŽEVCA | 200 € |
| NIKO RADOŠEVIĆ | 100 € |
| ANTO GAGULIĆ | 100 € |
| MIRKO GAGULIĆ | 100 € |
| ZLATKO GAGULIĆ | 100 € |
| Ukupno | 11.100 € |
|---|
| PRIHOD |
|---|
| PRODAJA PIĆA
|
6700 € |
|---|---|
| SPONZORI
|
11.100 € |
| PRODAJA ULAZNICA
|
6260 €
|
| PRODAJA TOMBOLE
|
1720 € |
| PRIHOD | 25.840 € |
|---|
| RASHOD |
|---|
KUPOVINA PIĆA
|
|
|---|---|
| MUZIKA
|
|
| SALA I VEČERA
|
|
TROŠKOVI TOMBOLE
(LISTIĆI) |
|
| TOMBOLA NAGRADE |
|
| VINO i MEZE |
|
| PIĆE ZA " KUD " |
|
| CIGARETE |
|
| RAZGLAS I PJAČALA |
|
| KARTE I WERBE MATERIJAL,REKLAME | 300 € |
| KONOBARI | 300 € |
| BLOKOVI ZA KONOBARE | 60 € |
| TROŠKOVI U " MERKURU " | 120 € |
| PLAĆEN DUG ZA RADOVE OKO RASVJETE | 2565 € |
| PLAĆENI RADOVI U " TUZLANIMA " | 250 € |
| RASHOD | 13.925 € |
|---|
| UKUPNA DOBIT | 11.915 € |
|---|
Blagajnik: Zdravko Matić i Velibor Ćaćić
"Udruga Tramošnjana Beč"